We Green Wood Vacations Homes Rental LLC, is pleased to offer you this spacious Studio for Rent in International City..
Unit details
Type: Studio
Size:484 sqft
Rent:3500/- per month
Deposit:1500/-
About Dubai International City
Dubai International city is a country-themed architecture of residences, business, and tourist attractions. Spreading over an area of 800 hectares (8 million square meters), the arrangement of the city is inspired by the traditional carpets of Middle East. Once completed, the project will contain studio and one-bedroom apartments and accommodate over 60,000 residents.
Dubai International City is located in the Al Warsan region of Dubai, opposite to the Dubai Central Fruit and Vegetable Market.
It is composed of 485 buildings embraces the residential districts of Central Business District (CBD), Persia, Greece, Spain, Morocco, England, France, Italy, Russia, China and Emirates. Apart from these districts that were initially planned for Dubai International City namely Lake District and Forbidden City are now on put on hold due to the effects of the Global Financial Recession. Attractions in the city include the Dragon Mart, which is the world’s biggest machinery and equipment market.
For more info
call/whatsApp
0562411475
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 |
8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 |
15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 |
22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 |
29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 |
||
6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 |
13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 |
20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 |
27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 |
|||||
3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 |
10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 |
17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 |
24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 |
8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 |
15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 |
22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 |
29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 |
|||
5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 |
12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 |
19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 |
26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 |
||||||
2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 |
9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 |
16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 |
23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 |
||||||
2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 |
9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 |
16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 |
23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 |
30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 |
||
6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 |
13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 |
20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 |
27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 |
||||
4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 |
11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 |
18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 |
25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 |
8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 |
15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 |
22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 |
29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 | 3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 |
||
6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 | 10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 |
13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 | 17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 |
20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 | 24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 |
27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 | 31 AED 3,500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 3,500 | 2 AED 3,500 |
|||||
3 AED 3,500 | 4 AED 3,500 | 5 AED 3,500 | 6 AED 3,500 | 7 AED 3,500 | 8 AED 3,500 | 9 AED 3,500 |
10 AED 3,500 | 11 AED 3,500 | 12 AED 3,500 | 13 AED 3,500 | 14 AED 3,500 | 15 AED 3,500 | 16 AED 3,500 |
17 AED 3,500 | 18 AED 3,500 | 19 AED 3,500 | 20 AED 3,500 | 21 AED 3,500 | 22 AED 3,500 | 23 AED 3,500 |
24 AED 3,500 | 25 AED 3,500 | 26 AED 3,500 | 27 AED 3,500 | 28 AED 3,500 | 29 AED 3,500 | 30 AED 3,500 |
31 AED 3,500 |